mg真人
2020年博士研究生招生拟录取考生名单公示
根据《mg真人在线2020年博士研究生招生考试工作办法》以及《mg真人2020年博士研究生招生考试工作实施办法》要求,现对2020年mg真人材料科学与工程专业拟录取博士研究生名单进行公示。任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016 mg真人在线研究生招生办公室
022-83955786 mg真人学院科研与研究生管理办公室
地址:mg真人在线行政中心202
公示期:2020年6月15日至2020年6月26日
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取 类别 | 学科专业 | 专业基础 | 专业综合 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 华俊元 | 非定向 | 材料科学与工程 | 81.6 | 硕博连读 | ||||
2 | 杨国锋 | 非定向 | 材料科学与工程 | 80.9 | 硕博连读 | ||||
3 | 刘建平 | 非定向 | 材料科学与工程 | 87.0 | 硕博连读 | ||||
4 | 张琛琛 | 非定向 | 材料科学与工程 | 86.0 | 硕博连读 | ||||
5 | 谷杰 | 非定向 | 材料科学与工程 | 80.0 | 硕博连读 | ||||
6 | 王利辉 | 非定向 | 材料科学与工程 | 80.3 | 硕博连读 | ||||
7 | 吴璇 | 非定向 | 材料科学与工程 | 85.7 | 硕博连读 | ||||
8 | 秦卿雯 | 非定向 | 材料科学与工程 | 91.1 | 硕博连读 | ||||
9 | 赵乐然 | 非定向 | 材料科学与工程 | 89.8 | 硕博连读 | ||||
10 | 任凯 | 非定向 | 材料科学与工程 | 81.3 | 硕博连读 | ||||
11 | 李日舜 | 非定向 | 材料科学与工程 | 85.0 | 硕博连读 | ||||
12 | 蔡文华 | 非定向 | 材料科学与工程 | 83.8 | 硕博连读 | ||||
13 | 朱合金 | 非定向 | 材料科学与工程 | 82.7 | 硕博连读 | ||||
(1)材料方向 | |||||||||
1 | 焦雅培 | 100580100200319 | 非定向 | 材料科学与工程 | 85.7 | 91.4 | 86.9 | 88.1 | |
2 | 杨景 | 100580100200413 | 非定向 | 材料科学与工程 | 83.7 | 89.1 | 84.9 | 86.0 | |
3 | 王齐齐 | 100580100200407 | 非定向 | 材料科学与工程 | 83.7 | 87.6 | 85.1 | 85.5 | |
4 | 丁斓 | 100580100200305 | 非定向 | 材料科学与工程 | 79.1 | 90.3 | 85.9 | 85.1 | |
5 | 赵微 | 100580100200422 | 非定向 | 材料科学与工程 | 86.1 | 83.9 | 84.9 | 85.0 | |
6 | 储家琛 | 100580100200303 | 非定向 | 材料科学与工程 | 82.9 | 87.4 | 83.6 | 84.7 | |
7 | 陈红 | 100580100200301 | 非定向 | 材料科学与工程 | 80.7 | 87.6 | 83.9 | 84.1 | |
8 | 刘明禹 | 100580100200323 | 非定向 | 材料科学与工程 | 81.7 | 88.6 | 81.7 | 84.1 | |
9 | 贺亮 | 100580100200316 | 非定向 | 材料科学与工程 | 81.0 | 89.4 | 81.4 | 84.1 | |
10 | 甘瑞辉 | 100580100200312 | 非定向 | 材料科学与工程 | 82.1 | 88.4 | 80.7 | 83.9 | |
11 | 张玉洁 | 100580100200421 | 非定向 | 材料科学与工程 | 80.6 | 84.4 | 86.9 | 83.8 | |
12 | 杜雄飞 | 100580100200309 | 非定向 | 材料科学与工程 | 82.1 | 84.1 | 84.6 | 83.6 | |
13 | 于云飞 | 100580100200415 | 非定向 | 材料科学与工程 | 80.9 | 88.0 | 81.6 | 83.6 | |
14 | 霍晓楠 | 100580100200317 | 非定向 | 材料科学与工程 | 77.6 | 89.9 | 82.9 | 83.5 | |
15 | 李宏伟 | 100580100200321 | 非定向 | 材料科学与工程 | 79.7 | 89.3 | 79.6 | 83.0 | |
16 | 李佳慧 | 100580100200322 | 非定向 | 材料科学与工程 | 79.9 | 86.1 | 82.5 | 82.8 | |
17 | 张岩 | 100580100200419 | 非定向 | 材料科学与工程 | 80.9 | 85.0 | 81.4 | 82.5 | |
18 | 郭鹏飞 | 100580100200313 | 非定向 | 材料科学与工程 | 79.8 | 84.1 | 82.4 | 82.1 | |
19 | 刘茹 | 100580100200325 | 非定向 | 材料科学与工程 | 77.4 | 86.6 | 82.0 | 82.0 | |
20 | 田子韩 | 100580100200406 | 非定向 | 材料科学与工程 | 80.5 | 85.9 | 78.5 | 81.8 | |
21 | 鲍泽龙 | 100580100200229 | 非定向 | 材料科学与工程 | 79.0 | 86.4 | 79.3 | 81.7 | |
22 | 武碧鑫 | 100580100200410 | 非定向 | 材料科学与工程 | 79.0 | 84.3 | 80.5 | 81.3 | |
23 | 韩淑瑞 | 100580100200314 | 非定向 | 材料科学与工程 | 81.3 | 81.7 | 80.5 | 81.2 | |
24 | 付晓健 | 100580100200311 | 非定向 | 材料科学与工程 | 84.1 | 78.3 | 80.4 | 81.0 | |
25 | 刘盼 | 100580100200324 | 非定向 | 材料科学与工程 | 78.1 | 84.6 | 79.1 | 80.7 | |
26 | 景立超 | 100580100200320 | 非定向 | 材料科学与工程 | 74.7 | 85.9 | 79.4 | 80.0 | |
27 | 齐鹏飞 | 100580100200330 | 非定向 | 材料科学与工程 | 75.2 | 85.6 | 77.1 | 79.4 | |
28 | 田诗伟 | 100580100200405 | 非定向 | 材料科学与工程 | 77.4 | 79.9 | 75.3 | 77.6 | |
29 | 樊江涛 | 100580100200310 | 非定向 | 材料科学与工程 | 81.7 | 89.1 | 82.4 | 84.5 | |
30 | 杨玉鹤 | 100580100200414 | 非定向 | 材料科学与工程 | 78.4 | 83.1 | 80.7 | 80.8 | |
(2)材料相关方向 | |||||||||
1 | 奥德 | 100580100200228 | 非定向 | 材料科学与工程 | 79.6 | 85.0 | 86.5 | 83.6 | 少干 |
2 | 曹小浩 | 100580100200230 | 非定向 | 材料科学与工程 | 76.0 | 79.0 | 74.6 | 76.4 | |
3 | 唐宝玲 | 100580100200404 | 非定向 | 材料科学与工程 | 78.3 | 82.0 | 82.5 | 80.9 | |
4 | 王伟 | 100580100200408 | 非定向 | 材料科学与工程 | 72.5 | 82.0 | 86.6 | 80.3 | |
5 | 王宜霄 | 100580100200409 | 非定向 | 材料科学与工程 | 71.6 | 77.0 | 80.0 | 76.2 | |
6 | 孙友庆 | 100580100200403 | 非定向 | 材料科学与工程 | 81.0 | 83.0 | 80.8 | 81.5 |
mg真人
2020年6月15日